【资料图】
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。剑桥科技当日收报49.98元,涨跌幅-8.55%,偏离值-8.05%,换手率14.90%,成交额20.03亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2662.52 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 2221.01 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2142.99 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1668.99 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1639.71 | - | - |
合计 | - | 10335.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券北京海淀大街营业部 | - | 7418.83 | - |
2 | 国泰君安证券上海江场路营业部 | - | 5051.64 | - |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 3238.11 | - |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 3075.59 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 3013.83 | - |
合计 | - | - | 21798 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。