【资料图】
节能国祯3月23日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),合计派发现金红利总额为1.23亿元。
节能国祯2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入40.99亿元,同比下降8.44%;归属母公司股东净利润4.05亿元,同比增长10.43%;基本每股收益为0.5793元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
节能国祯历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-22 | 10派1.2元 | -6.82 | 2022-06-13 | -1.04 | 2022-06-14 | 7.77 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派1.2元 | 2.31 | 2021-07-08 | -4.4 | 2021-07-09 | -6.05 |
2019-12 | 2020-04-24 | 10派1.2元 | 0.59 | 2020-06-23 | 2.4 | 2020-06-24 | 18.27 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派1.177849元 | -8.33 | 2019-06-21 | 15.07 | 2019-06-24 | -6.5 |
2017-12 | 2018-04-20 | 10转7.999972派1.499994元 | 17.69 | 2018-07-06 | -4.87 | 2018-07-09 | -14.27 |
近年来,节能国祯的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计17.33亿元,派现8次共计4.13亿元,累计派现募资比为23.83%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-23)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。